A veces, algunos colegas me
preguntan por que equipo comprar. Desde luego, esta es una pregunta difícil de responder. A la hora de comprar un equipo, debemos de tener en cuenta para que lo queremos, donde lo vamos a usar, etc. Desde luego cambia mucho si queremos usar un equipo para concursos en HF, que si lo queremos para mantener QSO´s con los colegas habituales. También es importante donde vamos ha instalar la estación, no es lo mismo en el campo, normalmente libre de interferencias próximas; que en la ciudad, con muchísima más contaminación radioeléctrica. Viendo las últimas tendencias de un radioaficionado medio, podríamos decir que lo que todos queremos es un equipo económico y que cubra la mayor parte de nuestras posibilidades de hacer radio. De aquí, el auge que están teniendo los equipos multimodo (FM, CW, SSB) y multibanda (HF, VHF, UHF). Si lo que queremos es montar una estación que nos permita “matar el gusanillo” de nuestro hobie; (hacer algo de DX en HF, usar modos digitales, mantener QSO´s con los colegas habituales en 80 y 40 metros, usar los repetidores de V y UHF, experimentar con contactos vía satélite, conectarse con radiopacket, APRS, etc); sin duda, una buena elección puede ser uno de estos equipos. He seleccionado cinco equipos que responden a lo dicho con anterioridad, pertenecen a tres de las principales marcas de fabricantes de equipos para radioaficionados, Kenwood, Yaesu e ICOM. Debo añadir que el carácter de esta comparativa es puramente didáctico y libre de todo interés comercial hacia ninguna de las tres marcas. Dos de ellos, FT- 847 y TS-2000, podrían considerarse equipos de base y los otros tres de móvil o base-móvil. Lo primero que vamos ha hacer, es compararlos según las pruebas realizadas por la ARRL. Hay que tener en cuenta que estas medidas pueden tener un cierto margen de error, debido al calibrado de los respectivos equipos de medida y al ajuste de los propios transceptores, ya que es casi imposible que todos salgan ajustados exactamente igual de fábrica. |
EQUIPO | TX | RX | |||||||||||||||||||||||||||
Sp | IMD | MDS | BDR | IMDDR | IP3 | ||||||||||||||||||||||||
3ª | 5ª | 3,5 | 14 | 50 | 144 | 432 | 3,5 | 14 | 50 | 144 | 432 | 3,5 | 14 | 50 | 144 | 432 | 500 | 144 | 432 | ||||||||||
20 | 5 | Dif | 20 | 5 | Dif | 20 | 5 | Dif | 20 | 5 | Dif | ||||||||||||||||||
TS-2000 | 55 | 27 | 42 | 138 | 137 | 142 | 140 | 143 | 127 | 99 | 28 | 126 | 99 | 27 | 123 | 115 | 123 | 96 | 67 | 29 | 94 | 67 | 27 | 94 | 89 | 86 | 18 | 12 | 14 |
FT-847 | 50 | 28 | 51 | 137 | 136 | 140 | 142 | 141 | 109 | 82 | 27 | 109 | 82 | 27 | 114 | 103 | 105 | 90 | 73 | 17 | 89 | 73 | 16 | 90 | 88 | 85 | 0,9 | -11 | 2,6 |
IC-706 | 53 | 30 | 33 | 142 | 142 | 142 | 142 | 143 | 118 | 86 | 32 | 120 | 86 | 34 | 116 | 111 | 109 | 87 | 74 | 13 | 86 | 74 | 12 | 89 | 88 | 85 | -4,9 | -3,0 | -8,7 |
FT-857 | 53 | 25 | 40 | 136 | 137 | 136 | 140 | 140 | 109 | 109 | 108 | 102 | 96 | 88 | 87 | 88 | 83 | 84 | 0,1 | -8,8 | -6,9 | ||||||||
FT-897 | 53 | 23 | 37 | 137 | 137 | 142 | 140 | 139 | 111 | 109 | 114 | 102 | 99 | 91 | 89 | 89 | 85 | 82 | -3,5 | -12 | -11 |
En la primera columna
de la izquierda, tenemos los cinco equipos seleccionados; tres de Yaesu y los otros dos de Kenwood e Icom respectivamente. Sin duda Yaesu es la más veterana en este tipo de equipos y la que más modelos tiene actualmente en catálogo. En una primera división diferenciamos las medidas de transmisión de las de recepción. |
En transmisión tenemos: |
Esta tabla nos da idea de los transistores usados
en la línea de transmisión de los equipos :
Equipo | Potencia | Banda | Transistor Final | Driver | Predriver | Amplificador | Preamplificador | Inicio |
TS-2000 | 100 | HF | 2SC5125 x 2 | 2SC1972 x 2 | 2SC1971 | 2SK2596 | 2SK2596 | |
100 | VHF | 2SC2694 x 2 | uPC1678G | |||||
70 | UHF | 2SC3102 | 2SC3022 | 2SK2595 | 2SK2596 | |||
FT-847 | 100 | HF | 2SC5125 x 2 | MRF5015 | MRF9745 | uPC1677 | ||
50 | VHF | 2SC5125 | PF0310 | uPC1677 | ||||
50 | UHF | 2SC3102 | PF0340 | uPC1677 | ||||
FT-897 FT-857 |
100 | HF | 2SC5125 x 2 | 2SK2975 x 2 | 2SK2973 x 2 | 2SK2596 | 2SC3357 | uPC2710 |
50 20 |
VHF UHF |
2SC3102 | ||||||
IC-706 | 100 | HF | SRFJ7044 x 2 | MRF1508 | MXR9745RT1 | 2SK2854 | uPC2709 | |
50 20 |
VHF UHF |
SRFJ7044 |
Como podemos ver, casi todos los equipos y los tres fabricantes, usan los mismos transistores en la etapa final y muy parecidos también en los drivers. En la línea de recepción la tabla sería la siguiente: |
EQUIPO | Banda | 1º Amp | 1º Mix | 1ªFI | 2º Amp | 2º Mix | 2ªFI | 3º Amp | 3º Mix | 3ªFI | 4º Amp | 5º Amp | 6º Amp | Demod | |
TS-2000 | RX | HF | 2SK2596 | 4x2SK520 | 69 | 3SK131 | 2x2SK520 | 10,7 | 3SK131 | 2x3SK131 | 455 | 3SK131 | NJM5532 | 2SC4617 | HC4053 |
VHF | 3SK241 | GN2011 | 41 | 3SK131 | 2x2SK520 | TA31136, FM | |||||||||
UHF | 3SK241 | ||||||||||||||
TX | HSB88WS | 41 | 2x3SK131 | 10,7 | 2SC4617 | 3SK131 | 2SC4617 | TA4101 | |||||||
FT-847 | RX | HF | 2SC3356 | GN2011 | 45 | 2SC3356 | FMW8 | 455 | FMW1 | FMW1 | FMW1 | SN16913 | |||
VHF | 2SC3356 | 2SC1623 | MC3372, FM | ||||||||||||
UHF | 2SK2685 | ||||||||||||||
TX | HSB88WS | 45 | FMW8 | SN16913 | 455 | 2SC1623 | SN16913 | ||||||||
IC-706 | RX | 2SK2171 | HSB88WS | 69 | uPC1688 | HSB88WS | 9 | uPC2713 | 9 | 2SC4081 | 3SK126 | 2SK882 | TA4101 | ||
TA31136, FM | |||||||||||||||
TX | NJM1496 | ||||||||||||||
FT-897 FT-857 |
RX | HF | 2SC5374 | SPM5001 | 68 | BB305 | 2x2SK302 | 455 | 2SC4154 | BB305 | 2SC4154 | SA602 | |||
VHF | BB304 | ||||||||||||||
UHF | 2SK2685 | 455 | 2SC4154 | TA31136, FM | |||||||||||
TX | HSB88WS | 68 | BB305 | SA602 | 455 | SA602 |
De nuevo observamos como se repiten
los componentes en los distintos equipos, independientemente del
modelo o fabricante. Si comparamos los esquemas de los circuitos electrónicos de estos equipos, nos sorprendería ver que todos están cortados más o menos por un mismo patrón. Es pues de esperar que las diferencias en prestaciones entre ellos sean bien pequeñas, y hagan falta equipos de laboratorio para poder apreciarlas. Espero haber aclarado algo la elección del próximo equipo que queremos comprar para nuestra estación. Si ahora mismo yo tuviera que comprar un equipo, y no apareciera el siempre engorroso límite de presupuesto, el orden entre estos cinco equipos para mí sería el siguiente: TS-2000, FT-847, IC-706MKIIG, FT-897 y FT-857 Un saludo de Jose : EB1DGH, 73!!! |