Click en cualquier imágen para visualizarla a tamaño completo. Horario en Hora estándar romance.
Pass Start: | 29 Aug 2009 15:47 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 82° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 23 Aug 2009 18:28 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 71° E |
Frequency: | 137.50MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 15 Aug 2009 16:22 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 44° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 10 Aug 2009 15:33 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 71° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 10 Aug 2009 13:25 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 26° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 06 Aug 2009 16:27 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 35° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 06 Aug 2009 16:16 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 52° W |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 31 Jul 2009 15:36 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 73° E |
Frequency: | 137.10MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 Jul 2009 15:54 |
Enhancement: | MSA-precip |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 67° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 21 Jul 2009 15:54 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 67° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 18 Jul 2009 16:27 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 36° W |
Frequency: | 137.9125MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 11 Jul 2009 13:23 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Southbound |
Max Elevation: | 28° W |
Frequency: | 137.62MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 10 Jul 2009 17:43 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 28° E |
Frequency: | 137.50MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Pass Start: | 15 Jun 2009 17:42 |
Enhancement: | MSA |
Projection: | Normal |
Direction: | Northbound |
Max Elevation: | 27° E |
Frequency: | 137.50MHz |
Channel A: | 2 (Near Infrared) |
Channel B: | 4 (Thermal Infrared) |
Calendario pases Satélites sobre Orense, Spain
* Hora local en: Hora estándar romance. |