Hoy: Apertura Europa Australia en 50 Mhz

HOY MIÉRCOLES 7 DE JUNIO sobre las 06.00 GMT… DE NUEVO, CONDICIONES ENTRE EUROPA Y AUSTRALIA EN 50 Mhz (ft8)

EA1YV de Galicia contactó con VK2EFM a 18.000 kms

Durante esta apertura, hubo unas 15 estaciones de Australia presentes.

Alguno de los contactos que hizo VK2EFM:

Txmtr Rcvr Band Mode Distance Time (UTC)
EA1YV VK2EFM 6m FT8 18009 km 06:00:12
IK1PAG VK2EFM 6m FT8 16657 km 05:17:12
IK1EGC VK2EFM 6m FT8 16640 km 05:24:12
ON6CC VK2EFM 6m FT8 16620 km 05:43:42
IZ1LBG VK2EFM 6m FT8 16618 km 05:22:44
VK2EFM IZ1LBG 6m FT8 16618 km 05:19:29
II4DXS VK2EFM 6m FT8 16440 km 05:18:42
DH6DAO VK2EFM 6m FT8 16421 km 05:17:42
DK8NE VK2EFM 6m FT8 16336 km 06:36:12
DL1YM VK2EFM 6m FT8 16307 km 05:41:12
DL5ME VK2EFM 6m FT8 16178 km 05:24:42
S57RR VK2EFM 6m FT8 16172 km 06:12:12
I6BQI VK2EFM 6m FT8 16164 km 06:22:42
S55DX VK2EFM 6m FT8 16111 km 05:21:42
DG1VL VK2EFM 6m FT8 16058 km 05:25:12
SP3RNZ VK2EFM 6m FT8 15736 km 05:55:12
SP4K VK2EFM 6m FT8 15555 km 06:08:12
SP5QWB VK2EFM 6m FT8 15538 km 05:56:42
UT2XQ VK2EFM 6m FT8 15007 km 06:27:12
UT2XQ VK2EFM 6m FT8 15007 km 05:10:14
UT7QF VK2EFM 6m FT8 14553 km 06:20:14
R6KA VK2EFM 6m FT8 14454 km 05:19:12
UR5LAK VK2EFM 6m FT8 14442 km 05:50:45
UR0MC VK2EFM 6m FT8 14327 km 05:53:12
UR0MC VK2EFM 6m FT8 14327 km 05:08:44

Más info en la web de EI7GL

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *