Globo americano en APRS sobre sur de España, y otro en camino!

El golo KD2FOU-11 Anda por aqui cerca…. en APRS   , y el canadiense VE3OCL-27 en camino (Prueba también en WSPR en 14.0970) !

Haz el seguimiento en: ESTA WEB

 

Ultimos packets

22/12/2021 10:13:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/090600h3931.14N/01057.29WO093/047/A=042650 4-7 Sats 0.0v 0.0c IM49MM 3323|EP!!!!?#!&|

22/12/2021 10:53:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/094600h3831.14N/00857.29WO122/166/A=042650 4-7 Sats 0.0v 0.0c IM58MM 3324|EQ!!!!?#!&|

22/12/2021 13:03:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/115600h3731.15N/00857.29WO180/027/A=042650 4-7 Sats 0.0v 0.0c IM57MM 3325|ER!!!!?#!&|

22/12/2021 13:23:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/121600h3731.15N/00857.29WO090/000/A=042650 4-7 Sats 0.0v 0.0c IM57MM 3326|ES!!!!?#!&|

22/12/2021 13:43:02+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/123600h3658.44N/00837.29WO153/108/A=043015 8+ Sats 4.4v -5.0c IM56QX 3327|ETQA.2>L!)|

22/12/2021 14:03:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/125800h3648.44N/00832.30WO158/029/A=042650 8+ Sats 4.4v -5.0c IM56RT 3328|EUQA.2>L!)|

22/12/2021 14:13:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/130600h3643.44N/00827.29WO141/048/A=043015 4-7 Sats 4.4v -5.0c IM56SR 3329|EVQA.2>L!&|

22/12/2021 14:53:02+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/134800h3621.14N/00812.29WO151/036/A=043015 8+ Sats 4.4v -10.0c IM56VI 3330|EWQA.2=u!)|

22/12/2021 15:03:01+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/135600h3621.14N/00812.29WO090/000/A=043015 8+ Sats 4.4v -10.0c IM56VI 3331|EXQA.2=u!)|

22/12/2021 15:13:02+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/140600h3611.15N/00802.30WO141/077/A=043015 4-7 Sats 4.4v -10.0c IM56XE 3332|EYQA+{=u!&|

22/12/2021 15:33:02+01:00: KD2FOU-11>APRS,TCPIP*,qAS,KD2EAT:/142600h3611.15N/00602.30WO089/290/A=043015 4-7 Sats 4.4v -10.0c IM66XE 3333|EZQA+{=u!&|

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *