Los 100 mejores activadores de locators via satélite

Este es el listado de los mejores activadores de satélites en modo mixto (LEO/MEO/GEO)

Los 100 TOP ROVERS según el ranking de @GridMasterMap en X.

Este listado se calcula teniendo en cuenta el número de locators y entidades DXCC activados. Contando solo los locators desde los cuales se validaron un mínimo de contactos reflejados en gridmaster.fr y confirmados por una tercera parte que lo certifica. Para salir en el listado se recomienda subir los contactos de sat en LOTW también a  https://gridmaster.fr

Nuestra enhorabuena a los colegas con indicativos latinos del listado:

LU5ILA + EA4NF + EB1AO + PT9BM + XE1ET + XE3DX + CU2ZG + LU4JVE +PR8KW +PT9ST +PT2AP

Listado actualizado a 26 de agosto 2024

1 ND9M 26 LU5ILA 51 N4AKV 76 AA8CH
2 NJ7H 27 N5BO 52 AC0RA 77 VE1VOX
3 JA9KRO 28 K8BL 53 EA4NF 78 FG8OJ
4 N5UC 29 DL2GRC 54 JL3RNZ 79 PT9BM
5 UT1FG 30 KE4AL 55 AA5PK 80 KI7UXT
6 OE3SEU 31 VE3HLS 56 SP5XSD 81 YU0W
7 DL6AP 32 KB5FHK 57 F4DXV 82 KJ7NDY
8 WI7P 33 KI7UNJ 58 AD7DB 83 KB2YSI
9 DP0POL 34 LA9XGA 59 KI7QEK 84 WA9JBQ
10 K5ZM 35 JO2ASQ 60 VE1CWJ 85 N6UTC
11 N6UA 36 F4BKV 61 KE9AJ 86 N4DCW
12 HA3FOK 37 PA3GAN 62 XE1ET 87 N0TEL
13 WY7AA 38 N7AGF 63 VA7LM 88 JM1CAX
14 N9IP 39 KI0KB 64 N8RO 89 VE3GOP
15 W5PFG 40 VK5DG 65 KM4LAO 90 K0FFY
16 AK8CW 41 XE3DX 66 SM3NRY 91 CU2ZG
17 AD0DX 42 K7TAB 67 N4UFO 92 KG4AKV
18 F5VMJ 43 KE0WPA 68 W1AW 93 VE7PTN
19 WD9EWK 44 KE0PBR 69 DL4EA 94 AF5CC
20 AD0HJ 45 VA3VGR 70 PT2AP 95 K6VHF
21 ND0C 46 PR8KW 71 W8LR 96 VE6WK
22 DJ8MS 47 W7WGC 72 M1DDD 97 W8MTB
23 ON4AUC 48 N6DNM 73 HB9GWJ 98 DK9JC
24 KX9X 49 EB1AO 74 DF2ET 99 PT9ST
25 KG5CCI 50 JK2XXK 75 LU4JVE 100 VO2AC

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *