Por EC1AME
Desde la interesante web de dxinfocentre.com te traemos la última compilación de William Hepburn con emisiones maritimas en HF.
Cuando un barco está en alta mar, suele usar satélite o HF para sus comunicaciones… Veamos algunos ejemplos
EN ALTA MAR
HF NBDP MSI : Información de seguridad maritima en HF (Que los barcos suelen imprimir)
Modo : FSK (SITOR-B FSK 100/170). Se emite en Onda corta | ||||||||||||||||
Contenido : Climatologia marina, avisos,noticias. | ||||||||||||||||
Frecuencias NBDP MSI = 4.210 , 6.314 , 8.416.5 , 12.579 , 16.806.5 , 19.680.5 , 22.376 , 26.100.5 MHz | ||||||||||||||||
Son frecuencias para recibir en modo FSK. | ||||||||||||||||
Si recibes en USB , restale 1.7 kHz a cada frecuencia y amplia el ancho de banda. | ||||||||||||||||
Todas las emisiones son en inglés (EE) pero en el listado que verás en la web se especificará si son en otros idiomas: (Columna LANG) | ||||||||||||||||
CC = Chino | RR = Ruso | |||||||||||||||
GR = Griego | SS = Español | |||||||||||||||
PP = Portugues | TT = Turko | |||||||||||||||
HF NAVDAT : Datos de Navegación en HF (Navdat pdf ITU)
Son emisiones maritimas en horarios predeterminados . MODO: 10 kHz DATA (OFDM 47.4 kBaud). | |||||||||||||||||
Contenido : En desarrollo. Sistema en preparación aún no operativo. | |||||||||||||||||
Método : 3-minutos de info cada hora en frecuencias predefinidas. | |||||||||||||||||
FRECUENCIAS HF NAVDAT = 4.226 , 6.337.5 , 8.443 , 12.663.5 , 16.909.5 , 22.450.5 MHz | |||||||||||||||||
Sintonizar este sistema requiere un receptor con ancho de banda de 12 khz. |
CERCA DE LA COSTA
HF NAVTEX :
Emisiones maritimas en modo : FSK (SITOR-B 100/170). | |||||||||||||||||
Contenido: Predición del tiempo , avisos, noticias para barcos etc… | |||||||||||||||||
Método : Mensajes durante 10 minutos cada 4 horas en frecuencia compartida: NATIONAL HF NAVTEX = 4.209.5 MHz | |||||||||||||||||
Se recomienda recibir en modo FSK | |||||||||||||||||
Si recibes en USB , restale 1.7 kHz a cada frecuencia y amplia el ancho de banda. |
También verás en el listado emisiones en HF PACTOR WX y en HF CW WX
Hoy mismo, 14 de abril, he usado KIWI SDR para mostrarte como se decodifican mensajes en FSK
Antes de ponerte el enlace para ver listado de estaciones que emiten en estos sistemas, te resumimos aqui las que lo hacen en español
ARGENTINA:
L2C BUENOS AIRES .- emite en 4210 khz , 8.416.5 y 12.579 a estas horas GMT: 0300 / 1530 / 2100
A las 15.30 y 21.00 GMT emite en 16.806.5
L2X , COMODORO RIVADAVIA .-Emite en 8.416.5 y 12.579 a las 23.00 GMT
A las 13.00 y 18.30 GMT emite en 19.680.5
PERÚ:
OBC-3 emite desde Callao a las 02.00 y 16.00 GMT por 8.416.5
OBF-4 emite desde Mollendo a las 02.15 y 16.15 GMT por 8.416.5
OBY-2 emite desde Paita a las 02.30 y 16.30 GMT
Y EN FONIA
Si lo que quieres son emisiones EN FONIA (SSB) Te dejamos en enlace con los mismos parámetros… SS indica que son emisiones en español