El proyecto QB50, del cual ya te hablamos en febrero, es una misión que pretende demostrar la posibilidad de lanzar una red de 50 mini satelites cubesats hechos por estudiantes de diferentes universidades del mundo como parte principal de un lanzamiento en un cohete de bajo coste y para desarrollar proyectos cientificos de primer orden en la parte baja de la termosfera
Si eso lo hace la industria aeroespacial normal, los costes serian inmensos y no justificables dada la corta vida de estos satelites.
Los lanzamientos se hicieron en dos partes: (estarán en orbita hasta fin de año)
- 28 CubeSats puestos en orbita desde la ISS QB50-ISS (lanzados a finales de mayo)
- 8 CubeSats puestos en orbita desde el cohete PSLV, QB50-PL (lanzados el 23 de junio)
Desde España colabora la Universidad Politecnica de Madrid con el satélite QBITO ya en orbita
Este es el QBITO español
Lanzamientos desde la Estación Espacial (Pulsando sobre cada nombre verás frecuencias y otros datos)
Nombre | Indicativo | QB50 ID | Universidad | Pais |
---|---|---|---|---|
SUSat | ON01AU | AU01 | University of Adelaide | Australia |
UNSW-ECO | ON02AU | AU02 | University of New South Wales | Australia |
i-INSPIRE II | ON03AU | AU03 | University of Sydney | Australia |
ZA-AeroSAT | ON01AZ | AZ01 | Stellenbosch University | South Africa |
nSIGHT-1 | ON02AZ | AZ02 | SCS-Space | South Africa |
ExAlta-1 | ON03CA | CA03 | Universidad de Alberta | Canada |
LilacSat-1 | ON02CN | CN02 | Harbin Institute of Technology | China |
NJUST-1 | ON03CN | CN03 | Nanjing University of Science and Technology | China |
Aoxiang-1 | ON04CN | CN04 | Northwestern Polytechnic University | China |
SOMP2 | ON02DE | DE02 | TU Dresden | Germany |
QBITO | ON01ES | ES01 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain |
Aalto-2 | ON01FI | FI01 | Aalto University | Finland |
X-CubeSat | ON01FR | FR01 | École Polytechnique | France |
SpaceCube | ON05FR | FR05 | MinesParisTech | France |
DUTHsat | ON01GR | GR01 | Democritus University of Thrace / Space Research Lab | Greece |
UPSat | ON02GR | GR02 | University of Patras & Libre Space Foundation | Greece |
Hoopoe | ON01IL | IL01 | The Space laboratory of the Herzliya Science Center | Israel |
LINK | ON01KR | KR01 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea |
SNUSAT-1 | ON02KR | KR02 | Seoul National University | South Korea |
SNUSAT-1b | ON03KR | KR03 | Seoul National University | South Korea |
QBEE50-LTU-OC | ON01SE | SE01 | Open Cosmos Ltd. & Lulea University of Technology | Sweden |
BeEagleSat | ON01TR | TR01 | Istanbul Technical University – Air Force Academy | Turkey |
HAVELSAT | ON02TR | TR02 | Havelsan | Turkey |
PHOENIX | ON01TW | TW01 | National Cheng Kung University | Taiwan |
PolyITAN-2-SAU | ON01UA_QBUA01 | UA01 | National Technical University of Ukraine & Shenyang Aerospace University | Ukraine |
Challenger | WI2XTN | US01 | University of Colorado Boulder | United States of America |
Atlantis | ON02US | US02 | University of Michigan | United States of America |
Columbia | ON04US_KD8CJT | US04 | University of Michigan | United States of America |
Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
Lanzamientos desde la PSLV (Pulsando sobre cada nombre verás frecuencias y otros datos)
Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
---|---|---|---|---|
PEGASUS | ON03AT | AT03 | FHWN | Austria |
NUDTSat | ON06CN | CN06 | National University of Defense Technology | China |
VZLUSAT-1 | ON02CZ | CZ02 | VZLU | Czech Republic |
DragSail-CubeSat | ON04DL | DE04 | FH Aachen -University of Applied Sciences | Germany |
UCLSat | ON03GB | GB03 | UCL | United Kingdom |
InflateSail | ON06GB | GB06 | University of Surrey | United Kingdom |
URSA MAIOR | ON02IT | IT02 | Sapienza University of Rome | Italy |
LituanicaSAT-2 | ON01LT | LT01 | Vilnius University | Lithuania |
Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
15 Satélites más ,lanzados en 23 de junio , con sus frecuencias! Max Valier Satellite 145.860 MHz Venta 1 437.325 MHz Pegasus 436.670 MHz NUDTSat 436.270 MHz VZLUSAT 1 437.240 MHz DragSail-CubeSat 437.300 MHz, 2403 MHz, y 2405-2445 MHz UCLSat 435.975 MHz InflateSail 436.060 MHz URSA MAIOR 435.950 MHz LithuanicaSAT 2 437.265 MHz SUCHAI 1 437.225 MHz Aalto 1 437.220 MHz y 2402.00 MHz Robusta 1B 437.325 MHz D-Sat 437.505 MHz skCUBE 437.100 MHz y 2401 MHz
Todavia por lanzar!
Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |
---|---|---|---|---|
QARMAN | ON05BE | BE05 | Belgium | |
ANUSAT-2 | ON01IN | IN01 | Anna University | India |
SamSat | ON01RU | RU01 | Samara State Aerospace University | Russian Federation |
Discovery | ON03US | US03 | United States of America | |
Name | Callsign | QB50 ID | University | Country |