Publicó en sus redes un video recibiendo señal DMR via SATCOM
FRECUENCIA: 260.125
Muestra color code 6 enviando datos pero Geoff sigue intentando descifrar el audio
Este es el audio que recibió en idioma desconocido
Desde un SDR en Crimea
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE OURENSE, GALICIA, ESPAÑA
Publicó en sus redes un video recibiendo señal DMR via SATCOM
FRECUENCIA: 260.125
Muestra color code 6 enviando datos pero Geoff sigue intentando descifrar el audio
Este es el audio que recibió en idioma desconocido
Desde un SDR en Crimea
Unión de Radioaficionados de Ourense
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Parece una psicofonía, ja ja ja .
son los rusos probando en dmr
https://www.youtube.com/results?search_query=satcom+dmr