El Instituto de Aviación de Moscú (MAI) ofrecerá otra actividad de SSTV durante pases sobre Moscú (y seguramente otras:-) )

HORARIOS: (horas aproximadas)

LUNES 7 FEBRERO – Desde 08:35 UTC hasta las 15:05 UTC.

MARTES 8 FEBRERO – Desde la 10:40 UTC  hasta las 14:30 UTC.

MODO: SSTV PD180

FRECUENCIA: 145.800

Las imágenes se envian con 3 minutos de silencio entre cada transmisión.

TPuedes subir las imágenes recibidas en esta web

www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php

NOTA: No hace falta que subas todas las que recibas… con una llega 🙂

Por ea1uro

Unión de Radioaficionados de Ourense

4 comentarios en «Lunes y Martes 7-8 Febrero: SSTV desde la ISS»
  1. Desde Donostia San Sebastián (43.3185N – 1.9825O)

    Fecha UTC Local Acm Alt Dist.
    —————————————————————————–
    AOS 07/02/2022 9:13:22 10:13:22 166.7 0.0 2.402
    TCA 07/02/2022 9:16:58 10:16:58 125.7 5.1 1.862
    LOS 07/02/2022 9:20:34 10:20:34 84.9 0.0 2.409

    AOS 07/02/2022 10:47:30 11:47:30 221.4 0.0 2.402
    TCA 07/02/2022 10:52:58 11:52:58 141.6 45.5 569
    LOS 07/02/2022 10:58:28 11:58:28 61.0 0.0 2.411

    AOS 07/02/2022 12:24:24 13:24:24 262.1 0.0 2.406
    TCA 07/02/2022 12:29:49 13:29:49 339.0 32.3 732
    LOS 07/02/2022 12:35:15 13:35:15 56.2 0.0 2.409

    AOS 07/02/2022 14:02:08 15:02:08 291.4 0.0 2.410
    TCA 07/02/2022 14:07:17 15:07:17 359.2 19.1 1.058
    LOS 07/02/2022 14:12:26 15:12:26 67.2 0.0 2.408

    AOS: Dirección en la que aparece el satélite
    TCA: Dirección de máxima elevación
    LOS: Dirección en la que desaparece el satelite
    Local: Hora EA
    Dist: Distancia (km) desde el observador

  2. Desde Donostia San Sebastián (43.3185N – 1.9825O)

    Fecha UTC Local Acm Alt Dist.
    —————————————————————————–
    AOS 08/02/2022 11:36:01 12:36:01 252.5 0.0 2.405
    TCA 08/02/2022 11:41:31 12:41:31 333.9 44.6 579
    LOS 08/02/2022 11:47:03 12:47:03 56.1 0.0 2.414

    AOS 08/02/2022 13:13:41 14:13:41 285.3 0.0 2.413
    TCA 08/02/2022 13:18:52 14:18:52 353.9 19.9 1.031
    LOS 08/02/2022 13:24:03 14:24:03 62.7 0.0 2.409

    AOS: Dirección en la que aparece el satélite
    TCA: Dirección de máxima elevación
    LOS: Dirección en la que desaparece el satelite
    Local: Hora EA
    Dist: Distancia (km) desde el observador

  3. El modo habitual es Modo – PD120 – por lo que es posible que haya habido un error en la transcripción en el origen.

    Habrá que estar atentos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *