Un reporte especial con la colaboración de yachtcom.co.uk
Emisiones de mapas maritimos de la estación inglesa en Northwood (GYA)
FRECUENCIAS | Tipo de Emisión | Horas UTC/GMT |
2618.5 (2616.6) kHz* 4610 (4608.1) kHz 8040 (8038.1) kHz 11086.5 (11084.6) kHz 18261 (18259.1) kHz* |
Análisis de superficie | 0300, 0400, 0500, 0900, 1100, 1200, 1500, 1800, 2100, 2300. |
Surface prog T24 | 0524, 0800, 1000, 1300, 1736, 2200. | |
Viento | 0812, 2112 | |
Fronts Centers | 0848, 0912, 1124, 1136, 1400, 1600, 1700, 2000, 2012, 2024, 2036, | |
Gale Summary | 0348, 0600, 0700, 1148, 1548, 1900, | |
Sea Swell | 0924, 1912, |
Para recibir estos mapas pon tu equipo en USB y sintoniza 1.9 khz por debajo de la frecuencia.. Por ejemplo.. si emite en 3855 kHz sintoniza en 3853.1 kHz
Programas que decodifican estos mapas wefax: MULTIPSK + FLDIGI (ver video) En android sin cables (de pago)
Un ejemplo de mapa que puedes recibir es este
Pronósticos del tiempo marítimo emitidos en texto
A nivel mundial NAVTEX |
US Coastguard en Sitor (NBDP) |
Hamburg | Grecia en Sitor (NBDP) |
490 (488.5) kHz | 6314 (6312.5) kHz | 4583 (4581.5) kHz | 8424 (8422.5) kHz |
518 (516.5) kHz | 8416.5 (8415.0) kHz | 7646 (7644.5) kHz | |
4209.5 (4208.0) kHz | 12376 (12374.5) kHz | 10100.8 (10099.3) kHz | |
16806.5 (16805.0) kHz | |||
Boletines mundiales NAVTEX en inglés se emiten en 518 kHz NAVTEX a nivel nacional en 490 kHz 4209.5 kHz NAVTEX |
Nota: la cobertura dependerá de tu equipo y de la propagación. Cuando recibas RTTY o NAVTEX ,usa USB y sintoniza 1.5 kHz por debajo de la frecuencia de emisión. Por ejemplo:
si emite en 8424 kHz sintoniza en 8422.5 kHz o NAVTEX en 518 kHz sintoniza 516.5kHz.
Otras estaciones marítimas que emiten estos mapas
ESTACION | PAIS | INDICATIVO | FRECUENCIAS |
CHARLEVILLE | AUSTRALIA | VMC | 2628 kHz, 5100 kHz, 11030 kHz, 13920 kHz, 20469 kHz |
WILUNA | AUSTRALIA | VMW | 5755 kHz, 7535 kHz, 10555 kHz, 15615 kHz, 18060 kHz |
RIO DE JANEIRO | BRAZIL | PWZ | 12665 kHz, 16978 kHz |
HALIFAX, NOVA SCOTIA | CANADA | CFH | 4271 kHz, 6496.4 kHz, 10536 kHz, 13510 kHz |
VALPARAISO PLAYA ANCHA | CHILE | CBV | 4228.0 kHz, 8677.0 kHz, 17146.4 kHz |
BEIJING (PEKING) | CHINA | BAF | 5526.9 kHz, 8121.9 kHz, 10116.9 kHz, 14366.9 kHz, 16025.9 kHz, 18236.9 kHz |
TAIPEI | CHINA | BMF | 4616 kH, 8140 kHz, 13900 kHz, 18560 kHz |
HAMBURG | ALEMANIA | DDH | 3855 kHz, 7880 kHz, 13882.5 kHz |
ATHENS | GRECIA | SVJ | 4481 kHz, 8105 kHz |
KYODO NEWS AGENCY | JAPON | JJC | 4316 kHz, 8467.5 kHz, 12745.5 kHz, 16971 kHz, 17069.6 kHz, 22542 kHz |
TOKYO | JAPON | JMH | 3622.5 kHz, 7795 kHz, 13988.5 kHz |
SEOUL | KOREA | HLL2 | 3585 kHz, 5857.5 kHz, 7433.5 kHz, 9165 kHz, 13570 kHz |
MURMANSK | RUSIA | RBW | 5336 kHz, 7908.8 kHz, 10130 kHz |
BANGKOK | TAILANDIA | HSW64 | 7395 kHz |
NORTHWOOD | REINO UNIDO | GYA | 2618.5 kHz, 4610 kHz, 8040 kH, 11086.5 kHz |
KODIAK, ALASKA | USA | NOJ | 2054 kHz, 4298 kHz, 8459 kHz, 12412.5 kHz |
PT. REYES, CALIFORNIA | USA | NMC | 4346 kHz, 8682 kHz, 12786 kHz, 17151.2 kHz, 22527 kHz |
HONOLULU, HAWAII | USA | KVM | 9982.5 kHz, 11090 kHz, 16135 kHz |
NEW ORLEANS, LOUISIANA | USA | NMG | 4317.9 kHz, 8503.9 kHz, 12789.9 kHz, 17146.4 kHz |
BOSTON, MASSACHUSETTS | USA | NMF | 4235 kHz, 6340.5 kHz, 9110 kHz, 12750 kHz |
Hola, he adquirido un receptor Tecsun pl880 y el software Destrucción y no consigo sintonizar ni decodificar ningún parte metro ni fax. Resido en Málaga y quiero usarlo para navegar en mi velero por el Mediterráneo . Podeis darme algún consejo ? Usare la antena del barco para vhf no conectada a la emisora , es viable este equipo ? Gracias y a vuestra disposición. Manuel
Gran recopilación.